SEARS POINTLESS 2026

Sonoma Raceway • March 21–22, 2026 • 235 Laps • Data via RaceChrono Pro

← BACK TO HOME

TEAM BEST (BOTH DAYS)

Best Lap
2:14.74
Gaki — D2 L104
Best S1
38.48
Gaki — D2 L110
Best S2
50.41
Gaki — D2 L109
Best S3
44.29
Brian — D2 L56
Best Optimal
2:13.47
Gaki

DRIVER BREAKDOWN (BOTH DAYS)

Gaki

Laps66
Clean Laps46
Best Lap2:14.74D2 L104
Best S138.48D2 L110
Best S250.41D2 L109
Best S344.58D1 L104
Optimal2:13.47
Clean Avg2:24.07
Consistency (σ)6.25

Alex

Laps60
Clean Laps41
Best Lap2:23.99D2 L28
Best S141.00D2 L15
Best S254.55D2 L28
Best S346.58D2 L27
Optimal2:22.13
Clean Avg2:34.49
Consistency (σ)2.98

Brian

Laps51
Clean Laps32
Best Lap2:16.39D2 L56
Best S139.76D2 L59
Best S251.68D2 L54
Best S344.29D2 L56
Optimal2:15.73
Clean Avg2:24.03
Consistency (σ)5.00

Jeff

Laps44
Clean Laps29
Best Lap2:17.53D2 L80
Best S139.28D2 L85
Best S252.28D2 L80
Best S345.20D2 L80
Optimal2:16.76
Clean Avg2:29.44
Consistency (σ)5.90

DAY 1 — MARCH 21 • 112 LAPS

LapDriverFullDeltaS1S2S3Event
1 Gaki 3:25.98 +1:08.30 1:05.68 1:15.29 1:05.01
2 Gaki 4:53.04 +2:35.36 1:20.74 1:59.59 1:32.71
3 Gaki 4:23.22 +2:05.54 1:34.15 1:47.98 1:01.09
4 Gaki 2:35.19 +17.51 46.49 58.12 50.59
5 Gaki 2:27.34 +9.66 47.65 53.05 46.65
6 Gaki 2:55.90 +38.22 42.09 1:04.58 1:09.22
7 Gaki 4:19.42 +2:01.74 57.97 2:03.24 1:18.21
8 Gaki 4:23.61 +2:05.93 58.33 2:03.61 1:21.66
9 Gaki 2:48.10 +30.42 59.07 1:00.84 48.19
10 Gaki 2:48.66 +30.98 41.16 1:21.78 45.72
11 Gaki 2:25.97 +8.29 43.71 54.58 47.68
12 Gaki 2:22.57 +4.89 39.59 54.28 48.69
13 Gaki 3:23.44 +1:05.76 54.83 1:26.86 1:01.75
14 Gaki 2:51.22 +33.54 1:03.87 1:00.95 46.40
15 Gaki 2:31.58 +13.90 43.09 1:02.43 46.05
16 Gaki 2:26.60 +8.92 41.65 59.81 45.13
17 Gaki 2:48.46 +30.78 47.55 1:01.29 59.62
18 Gaki 2:19.32 +1.64 40.56 52.67 46.09
19 Gaki 2:56.75 +39.07 38.74 52.66 1:25.35
20 Gaki 2:35.33 +17.65 40.47 1:05.71 49.15
21 Gaki 2:17.68 0.00 40.12 52.46 45.10
22 Gaki 2:23.40 +5.72 40.42 52.84 50.14
23 Gaki 2:18.60 +0.92 40.82 52.14 45.65
24 Gaki 2:19.01 +1.33 39.60 53.19 46.22
25 Gaki 2:19.55 +1.87 39.82 54.26 45.47
26 Gaki 2:32.03 +14.35 40.18 53.33 58.53
27 Gaki 35:05.80 +32:48.12 39.09 4:54.17 29:32.55 INCIDENT Car lost power near carousel — towed off. Dash cam switch must be off to start.
28 Alex 2:59.94 +42.26 57.99 1:06.65 55.30
29 Alex 2:43.81 +26.13 48.06 1:01.52 54.22
30 Alex 2:53.28 +35.60 52.37 1:03.73 57.18
31 Alex 3:03.53 +45.85 48.71 1:11.79 1:03.03
32 Alex 3:23.45 +1:05.77 50.37 1:39.88 53.20
33 Alex 2:42.54 +24.86 48.34 1:03.08 51.12
34 Alex 2:36.01 +18.33 45.03 59.08 51.89
35 Alex 2:37.92 +20.24 45.45 1:00.62 51.84
36 Alex 2:40.96 +23.28 46.84 1:01.08 53.05
37 Alex 2:37.59 +19.91 49.51 59.20 48.88
38 Alex 2:36.08 +18.40 50.46 57.73 47.88
39 Alex 2:35.82 +18.14 44.55 1:01.31 49.96
40 Alex 2:57.53 +39.85 43.84 59.41 1:14.27
41 Alex 3:21.70 +1:04.02 46.49 57.87 1:37.34
42 Alex 2:38.75 +21.07 49.70 59.00 50.06
43 Alex 3:06.19 +48.51 1:00.16 1:08.15 57.89
44 Alex 2:35.91 +18.23 49.03 59.96 46.91
45 Alex 2:33.92 +16.24 44.70 56.89 52.34
46 Alex 2:37.20 +19.52 45.25 57.17 54.78
47 Brian 14:04.59 +11:46.91 47.66 1:00.11 12:16.82 PIT Pit stop & driver change: Alex → Brian
48 Brian 3:39.20 +1:21.52 1:13.52 1:05.21 1:20.47
49 Brian 8:58.01 +6:40.33 52.15 1:06.41 6:59.45 BLACK FLAG Black flag — serving Alex's penalty (4 wheels off)
50 Brian 2:54.14 +36.46 1:02.06 1:01.02 51.06
51 Brian 3:32.17 +1:14.49 46.59 1:02.47 1:43.11
52 Brian 9:53.24 +7:35.56 1:23.56 1:42.82 6:46.86 BLACK FLAG Black flag — passing under yellow
53 Brian 4:51.65 +2:33.97 1:31.76 2:10.48 1:09.41
54 Brian 2:48.02 +30.34 53.61 1:04.31 50.10
55 Brian 2:34.46 +16.78 46.52 59.07 48.87
56 Brian 2:48.29 +30.61 46.35 1:12.31 49.63
57 Brian 2:52.62 +34.94 57.85 57.18 57.59
58 Brian 3:17.29 +59.61 1:03.33 1:13.85 1:00.11
59 Brian 3:51.62 +1:33.94 1:17.22 1:29.70 1:04.70
60 Brian 2:28.80 +11.12 45.61 56.31 46.88
61 Brian 2:46.04 +28.36 44.30 1:13.16 48.57
62 Brian 2:53.07 +35.39 44.83 1:21.63 46.61
63 Brian 3:12.17 +54.49 43.35 1:42.78 46.04
64 Brian 2:24.02 +6.34 42.96 55.35 45.72
65 Brian 2:23.42 +5.74 40.85 56.03 46.54
66 Brian 2:22.08 +4.41 41.37 54.42 46.29
67 Brian 2:18.85 +1.17 41.65 52.50 44.69
68 Brian 2:22.63 +4.95 40.71 53.83 48.09
69 Brian 2:25.47 +7.79 45.65 53.20 46.63
70 Brian 2:22.07 +4.39 41.83 52.85 47.39
71 Brian 2:40.64 +22.96 41.42 53.90 1:05.32
72 Brian 2:33.36 +15.68 43.25 54.51 55.60
73 Brian 2:22.30 +4.62 43.16 53.94 45.20
74 Brian 2:26.39 +8.71 41.95 56.63 47.81
75 Jeff 14:57.31 +12:39.63 41.20 58.37 13:17.74 PIT Pit stop & driver change: Brian → Jeff
76 Jeff 3:29.46 +1:11.78 1:09.41 1:16.05 1:04.01
77 Jeff 13:33.77 +11:16.09 1:16.31 1:41.43 10:36.02 RED FLAG Red flag
78 Jeff 3:03.15 +45.47 57.49 1:08.34 57.32
79 Jeff 2:46.41 +28.73 52.35 1:03.20 50.86
80 Jeff 2:52.64 +34.96 46.49 1:00.25 1:05.89
81 Jeff 2:38.47 +20.79 48.55 58.67 51.26
82 Jeff 2:36.63 +18.95 46.52 58.99 51.11
83 Jeff 2:53.86 +36.18 45.06 57.82 1:10.97
84 Jeff 2:30.83 +13.15 43.73 58.85 48.25
85 Jeff 2:28.07 +10.39 43.22 56.19 48.67
86 Jeff 2:29.05 +11.37 44.28 55.45 49.32
87 Jeff 2:27.14 +9.46 41.83 56.02 49.28
88 Jeff 2:30.52 +12.84 44.80 56.19 49.52
89 Jeff 2:19.32 +1.64 40.60 53.19 45.52
90 Jeff 3:20.28 +1:02.60 48.39 1:27.68 1:04.20
91 Jeff 28:00.96 +25:43.28 1:05.89 1:44.78 25:10.29 RED FLAG Red flag
92 Jeff 3:21.82 +1:04.14 55.30 1:13.82 1:12.69
93 Jeff 3:25.91 +1:08.23 1:02.77 1:14.48 1:08.66
94 Jeff 2:55.07 +37.39 55.87 1:00.22 58.97
95 Gaki 13:53.05 +11:35.37 49.31 57.53 12:06.21 PIT Pit stop & driver change: Jeff → Gaki
96 Gaki 3:08.75 +51.07 54.34 1:28.20 46.20
97 Gaki 2:33.37 +15.69 40.84 1:05.31 47.22
98 Gaki 2:22.75 +5.07 44.30 53.74 44.71
99 Gaki 2:25.00 +7.32 42.04 56.05 46.91
100 Gaki 2:39.24 +21.56 40.58 51.91 1:06.75
101 Gaki 4:03.71 +1:46.03 54.00 1:08.56 2:01.15
102 Gaki 4:41.27 +2:23.59 57.20 1:25.50 2:18.57
103 Gaki 2:31.98 +14.30 52.48 54.06 45.44
104 Gaki 2:18.93 +1.25 41.83 52.51 44.58
105 Gaki 2:20.04 +2.36 41.18 52.94 45.92
106 Gaki 2:25.52 +7.84 42.35 57.97 45.19
107 Gaki 2:22.19 +4.51 43.09 51.95 47.14
108 Gaki 2:18.65 +0.97 40.43 52.67 45.55
109 Gaki 2:20.67 +2.99 41.88 53.30 45.49
110 Gaki 2:21.83 +4.15 40.42 55.48 45.93
111 Gaki 2:50.46 +32.78 49.24 1:14.36 46.86
112 Gaki 1:00.00 1:26.21

DAY 2 — MARCH 22 • 123 LAPS

LapDriverFullDeltaS1S2S3Event
1 Alex 4:38.22 +2:14.23 1:04.14 2:22.10 1:11.98
2 Alex 3:01.58 +37.59 1:02.13 1:04.44 55.01
3 Alex 2:53.51 +29.52 51.63 1:06.82 55.06
4 Alex 2:35.93 +11.95 45.54 59.91 50.49
5 Alex 2:35.34 +11.35 45.55 1:00.04 49.75
6 Alex 2:37.21 +13.22 45.66 1:00.53 51.02
7 Alex 2:31.89 +7.91 44.86 57.60 49.43
8 Alex 2:33.16 +9.17 44.39 1:00.21 48.56
9 Alex 2:30.07 +6.08 42.80 57.01 50.26
10 Alex 2:35.75 +11.77 43.66 58.20 53.89
11 Alex 2:31.56 +7.58 43.92 57.01 50.63
12 Alex 2:28.43 +4.44 42.24 56.25 49.94
13 Alex 2:28.22 +4.23 43.26 54.70 50.26
14 Alex 2:50.49 +26.50 1:02.38 1:00.09 48.02
15 Alex 2:25.89 +1.90 41.00 55.38 49.51
16 Alex 2:26.95 +2.96 42.69 55.72 48.54
17 Alex 2:33.37 +9.38 43.88 1:01.58 47.91
18 Alex 2:52.92 +28.93 43.67 1:10.05 59.20
19 Alex 4:24.27 +2:00.29 1:25.92 1:54.85 1:03.51
20 Alex 2:40.75 +16.77 51.92 59.41 49.43
21 Alex 2:53.40 +29.42 57.90 56.44 59.06
22 Alex 2:37.56 +13.58 48.70 55.23 53.64
23 Alex 2:27.28 +3.29 42.39 56.42 48.47
24 Alex 2:35.78 +11.79 48.89 58.06 48.84
25 Alex 2:33.90 +9.92 50.11 55.00 48.80
26 Alex 2:29.12 +5.13 43.71 56.36 49.05
27 Alex 2:27.44 +3.46 45.43 55.44 46.58
28 Alex 2:23.99 0.00 41.60 54.55 47.84
29 Alex 2:26.83 +2.85 42.73 56.07 48.04
30 Alex 2:29.25 +5.27 43.27 56.53 49.46
31 Alex 2:35.70 +11.71 46.56 57.38 51.75
32 Alex 2:46.24 +22.25 56.08 57.46 52.69
33 Alex 1:06.84 2:09.92 PIT Pit stop & driver change: Alex → Brian
34 Brian 2:29.82 +13.43 45.10 56.57 48.15
35 Brian 2:24.18 +7.79 42.35 56.12 45.71
36 Brian 2:24.14 +7.75 42.52 56.37 45.26
37 Brian 2:19.06 +2.67 41.01 53.57 44.49
38 Brian 20:29.98 +18:13.59 58.09 18:08.87 1:23.02
39 Brian 3:18.63 +1:02.24 50.67 1:06.29 1:21.67
40 Brian 3:02.82 +46.43 51.97 1:09.39 1:01.45
41 Brian 2:30.92 +14.53 47.32 56.95 46.65
42 Brian 2:23.51 +7.12 41.69 55.71 46.11
43 Brian 2:59.80 +43.41 41.51 55.16 1:23.14
44 Brian 2:30.05 +13.66 40.53 56.09 53.42
45 Brian 2:48.07 +31.68 41.28 1:00.21 1:06.59
46 Brian 3:35.81 +1:19.42 47.14 1:42.12 1:06.54
47 Brian 2:49.40 +33.01 45.41 1:06.79 57.20
48 Brian 2:19.29 +2.90 41.46 53.29 44.53
49 Brian 2:19.27 +2.87 40.41 52.93 45.92
50 Brian 2:19.66 +3.27 40.28 54.05 45.33
51 Brian 2:19.22 +2.83 41.83 51.69 45.70
52 Brian 2:22.56 +6.17 40.15 53.87 48.53
53 Brian 2:32.63 +16.24 53.14 53.95 45.55
54 Brian 2:19.09 +2.70 40.95 51.68 46.46
55 Brian 2:18.35 +1.96 40.29 52.56 45.50
56 Brian 2:16.39 0.00 40.24 51.86 44.29
57 Brian 2:19.12 +2.73 39.96 53.85 45.32
58 Brian 2:19.66 +3.26 41.71 53.32 44.63
59 Brian 2:17.66 +1.27 39.76 52.77 45.12
60 Brian 42.00 58.56 PIT Pit stop & driver change: Brian → Jeff
61 Jeff 2:48.51 +30.98 54.99 1:01.14 52.38
62 Jeff 2:39.71 +22.18 47.51 1:02.31 49.89
63 Jeff 2:38.65 +21.12 45.42 1:00.97 52.26
64 Jeff 2:52.78 +35.25 44.12 1:10.47 58.18
65 Jeff 2:54.15 +36.62 45.59 1:20.10 48.46
66 Jeff 2:51.40 +33.87 51.70 1:09.44 50.27
67 Jeff 2:31.05 +13.52 43.26 58.51 49.29
68 Jeff 2:28.71 +11.18 44.21 56.47 48.03
69 Jeff 2:26.31 +8.78 41.71 57.73 46.86
70 Jeff 2:39.47 +21.94 44.03 1:05.48 49.96
71 Jeff 2:40.09 +22.56 41.84 1:12.81 45.44
72 Jeff 3:01.49 +43.96 52.05 1:22.10 47.33
73 Jeff 2:21.75 +4.22 41.64 53.31 46.79
74 Jeff 2:22.61 +5.08 41.61 54.02 46.98
75 Jeff 2:43.50 +25.97 40.38 54.94 1:08.18
76 Jeff 2:27.88 +10.35 46.32 54.97 46.59
77 Jeff 2:31.38 +13.85 43.22 1:01.76 46.40
78 Jeff 2:25.66 +8.13 40.85 58.46 46.35
79 Jeff 2:20.35 +2.82 40.79 53.47 46.09
80 Jeff 2:17.53 0.00 40.05 52.28 45.20
81 Jeff 2:22.13 +4.60 40.67 54.19 47.26
82 Jeff 2:23.21 +5.68 43.34 52.75 47.12
83 Jeff 2:39.66 +22.13 57.37 54.35 47.94
84 Jeff 2:22.03 +4.50 41.61 54.11 46.31
85 Jeff 2:17.78 +0.25 39.28 53.13 45.37
86 Jeff 2:34.16 +16.63 50.63 56.41 47.12
87 Jeff 5:42.00 +3:24.47 44.03 1:00.35 3:57.62
88 Jeff 50.42 1:01.35 PIT Pit stop & driver change: Jeff → Gaki
89 Gaki 3:22.96 +1:08.21 54.55 1:28.81 59.60
90 Gaki 3:20.78 +1:06.03 53.15 1:25.58 1:02.05
91 Gaki 2:22.22 +7.47 41.91 54.81 45.49
92 Gaki 2:32.16 +17.42 40.71 55.77 55.67
93 Gaki 2:31.11 +16.37 43.45 54.26 53.39
94 Gaki 2:21.91 +7.17 40.75 53.09 48.07
95 Gaki 2:28.74 +13.99 38.62 54.84 55.28
96 Gaki 2:48.07 +33.33 40.38 1:05.07 1:02.63
97 Gaki 2:35.11 +20.36 52.84 50.95 51.32
98 Gaki 2:45.24 +30.50 1:03.70 51.54 50.00
99 Gaki 2:30.26 +15.51 45.68 52.83 51.75
100 Gaki 2:33.15 +18.41 44.88 1:00.58 47.69
101 Gaki 2:26.98 +12.24 46.57 52.39 48.03
102 Gaki 2:20.93 +6.19 41.87 52.69 46.37
103 Gaki 2:18.31 +3.56 41.47 51.40 45.44
104 Gaki 2:14.74 0.00 38.65 51.48 44.62
105 Gaki 2:18.93 +4.19 40.12 51.22 47.60
106 Gaki 2:16.14 +1.40 38.94 51.35 45.86
107 Gaki 2:20.91 +6.17 39.84 54.37 46.70
108 Gaki 2:18.30 +3.56 39.90 52.48 45.91
109 Gaki 2:14.91 +0.17 38.96 50.41 45.55
110 Gaki 2:15.50 +0.76 38.48 50.61 46.40
111 Gaki 2:16.97 +2.23 39.35 52.03 45.60
112 Gaki 2:15.81 +1.07 38.86 50.66 46.30
113 Gaki 41.61 1:11.47 INCIDENT Fuel cell issue through the carousel — pit stop & driver change: Gaki → Alex
114 Alex 2:40.01 +2.91 47.83 59.96 52.22
115 Alex 2:39.73 +2.62 45.54 1:02.23 51.96
116 Alex 2:40.29 +3.18 46.11 1:03.27 50.92
117 Alex 2:39.05 +1.95 45.79 1:01.04 52.22
118 Alex 2:37.11 0.00 46.41 1:00.37 50.33
119 Alex 2:51.69 +14.58 53.64 1:00.48 57.57
120 Alex 3:37.35 +1:00.24 46.39 1:25.51 1:25.45
121 Alex 3:27.80 +50.69 55.68 1:09.07 1:23.05
122 Alex 7:52.68 +5:15.57 58.91 1:22.63 5:31.14
123 Alex 1:27.60 1:12.52